Tabel Biaya Masuk
Penerimaan Mahasiswa Baru
– Biaya Studi berikut untuk perhitungan di masa studi normal (8 semester)
– Biaya Studi setelah masa studi normal (>8 semester) sebesar Rp 5.000.000,- per semester
| No. | PROGRAM STUDI | BIAYA UKT | MINIMUM SUMBANGAN SOLIDARITAS* |
TOTAL BIAYA KULIAH SAMPAI LULUS** |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM DIPLOMA | |||||||
| 1 | D-3 Manajemen Perusahaan | 10.000.000 | 2.500.000 | 60.000.000 | |||
| PROGRAM SARJANA TERAPAN | |||||||
| 1 | Bisnis Kreatif | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 2 | Teknologi Rekayasa Pangan | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 3 | Agribisnis Pangan | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| PROGRAM SARJANA | |||||||
| 1 | Ekonomi Pembangunan | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 2 | Manajemen | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 3 | Akuntansi | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 4 | Hukum | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 5 | Administrasi Publik | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 6 | Administrasi Bisnis | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 7 | Hubungan Internasional | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 8 | Teknik Sipil | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 9 | Arsitektur | 22.500.000 | 2.500.000 | 180.000.000 | |||
| 10 | Teknik Industri | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 11 | Teknik Kimia | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 12 | Teknik Mekatronika | 18.000.000 | 2.500.000 | 144.000.000 | |||
| 13 | Matematika | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 14 | Fisika | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 15 | Informatika | 18.000.000 | 2.500.000 | 144.000.000 | |||
| 16 | Filsafat | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 17 | Integrated Arts | 18.000.000 | 2.500.000 | 144.000.000 | |||
| 19 | Pendidikan Fisika | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 20 | Pendidikan Kimia | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 21 | Pendidikan Matematika | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 22 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 23 | Pendidikan Bahasa Inggris | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 24 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| No. | PROGRAM STUDI | BIAYA AWAL | MINIMUM SUMBANGAN SOLIDARITAS* |
BIAYA STUDI PER SEMESTER | TOTAL BIAYA KULIAH SAMPAI LULUS** |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS KEDOKTERAN | |||||||
| 1 | Kedokteran | 350.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 550.000.000 | ||
*) Sumbangan Solidaritas dapat ditambahkan oleh calon mahasiswa dengan kelipatan 2.500.000. Khusus untuk Program Studi Kedokteran penambahan Sumbangan Solidaritas dalam kelipatan 5.000.000 (Perhitungan tersebut belum termasuk asumsi kenaikan/perubahan tarif) Untuk info detail tentang jadwal pendaftaran dapat dilihat #disinisekarang
**) Total biaya kuliah sampai lulus yang tercantum belum termasuk sumbangan solidaritas di awal kuliah dan dengan perhitungan masa studi normal
Catatan:
- Biaya yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali jika calon mahasiswa dinyatakan diterima di PTN dengan syarat sebagai berikut:
- Calon mahasiswa dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) melalui jalur SNBP atau SNBT
- Status pembayaran sudah dinyatakan lunas
- Biaya dikembalikan sebesar 50%
- Untuk pengajuan pembayaran dengan skema cicilan dapat dilihat #disinisekarang
Dibayarkan setiap awal semester, sebagai bagian untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa terdaftar pada semester tersebut (dilakukan pada awal semester sebelum mahasiswa melakukan FRS).
1. Tahap 1 sebesar 50% Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dibayarkan sebelum proses daftar ulang sebagai syarat penerbitan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
2. Tahap 2 sebesar 50% Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dibayarkan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sejak semester mulai berjalan.
Mahasiswa yang berstatus tidak terdaftar akibat tidak melakukan pendaftaran rencana studi pada semester yang bersangkutan, diwajibkan untuk membayar Denda Gencat Studi sebesar Rp 10.000.000,-.
Mahasiswa yang mengajukan izin cuti studi dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dikenakan Uang Cuti Studi per semester sebesar Rp 2.500.000 (untuk Magister) dan Rp 3.000.000,- (untuk Doktor)
| PROGRAM STUDI | SEMESTER | BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) |
|---|---|---|
| S2 MANAJEMEN | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 ILMU HUKUM | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 ADMINISTRASI BISNIS | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 HUBUNGAN INTERNASIONAL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 ILMU SOSIAL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 FILSAFAT KEILAHIAN | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 ARSITEKTUR | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 TEKNIK SIPIL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 TEKNIK INDUSTRI | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 TEKNIK KIMIA | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S2 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
| Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
| S3 ILMU EKONOMI | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
| Genap 2024/2025 | 17,500,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 | |
| Genap 2025/2026 | 17,500,000 | |
| Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 | |
| Genap 2026/2027 | 17,500,000 | |
| Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 | |
| S3 ILMU HUKUM | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
| Genap 2024/2025 | 17,500,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 | |
| Genap 2025/2026 | 17,500,000 | |
| Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 | |
| Genap 2026/2027 | 17,500,000 | |
| Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 | |
| S3 ARSITEKTUR | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
| Genap 2024/2025 | 17,500,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 | |
| Genap 2025/2026 | 17,500,000 | |
| Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 | |
| Genap 2026/2027 | 17,500,000 | |
| Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 | |
| S3 TEKNIK SIPIL | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
| Genap 2024/2025 | 17,500,000 | |
| Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 | |
| Genap 2025/2026 | 17,500,000 | |
| Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 | |
| Genap 2026/2027 | 17,500,000 | |
| Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 |
| PROGRAM | SEMESTER | BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) |
|---|---|---|
| PROFESI INSINYUR (Reguler) | Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Ganjil 2026/2027 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 2 Semester | 30,000,000 | |
| PROFESI INSINYUR (RPL) | Genap 2025/2026 | 8.000.000 |
| Total Biaya Studi 1 Semester | 8,000,000 | |
| PROFESI ARSITEKTUR | Genap 2025/2026 | 15,000,000 |
| Ganjil 2026/2027 | 15,000,000 | |
| Total Biaya Studi 2 Semester | 30,000,000 | |
CATATAN :
1. Apabila mahasiswa menempuh pendidikan lebih dari studi normal, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar Biaya Administrasi berikut : Program Magister melebihi 4 semester atau 2 tahun = Rp 5.000.000 per semester Program Doktor melebihi 6 semester atau 3 tahun = Rp 7.500.000 per semester, Program Profesi – Jalur Reguler melebihi jadwal studi normal maka dikenakan Rp 5.000.000 per semester
2. Perhitungan tersebut belum termasuk asumsi kenaikan/perubahan tarif
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya studi tahap 1 dan tahap 2, maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 550.000/tahap untuk Program Magister dan Rp 650.000/tahap untuk Program Doktor


