Tabel Biaya Masuk
Penerimaan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2025/2026
No. | PROGRAM STUDI | BIAYA AWAL | MINIMUM SUMBANGAN SOLIDARITAS |
BIAYA SKS (Semester 1) | TOTAL BIAYA MASUK |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah SKS |
Biaya Per SKS |
Total Biaya SKS |
|||||
PROGRAM DIPLOMA | |||||||
1 | D-3 Manajemen Perusahaan | 9.350.000 | 0 | 19 | 220.000 | 4.180.000 | 13.530.000 |
PROGRAM SARJANA TERAPAN | |||||||
1 | Bisnis Kreatif | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
2 | Teknologi Rekayasa Pangan | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
3 | Agribisnis Pangan | 18.500.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 27.650.000 |
PROGRAM SARJANA | |||||||
1 | Ekonomi Pembangunan | 21.500.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 30.300.000 |
2 | Manajemen | 44.000.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 53.500.000 |
3 | Akuntansi | 44.000.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 53.500.000 |
4 | Hukum | 39.000.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 47.800.000 |
5 | Administrasi Publik | 21.000.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 30.150.000 |
6 | Administrasi Bisnis | 42.000.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 51.150.000 |
7 | Hubungan Internasional | 43.600.000 | 2.500.000 | 21 | 350.000 | 7.350.000 | 53.450.000 |
8 | Teknik Sipil | 44.000.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 53.500.000 |
9 | Arsitektur | 47.500.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 56.650.000 |
10 | Filsafat | 18.500.000 | 2.500.000 | 21 | 350.000 | 7.350.000 | 28.350.000 |
11 | Teknik Industri | 44.000.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 53.150.000 |
12 | Teknik Kimia | 44.000.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 52.800.000 |
13 | Teknik Mekatronika | 31.500.000 | 2.500.000 | 19 | 350.000 | 6.650.000 | 40.650.000 |
14 | Matematika | 19.500.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 28.300.000 |
15 | Fisika | 18.500.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 27.300.000 |
16 | Informatika | 35.700.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 44.500.000 |
17 | Integrated Arts | 31.500.000 | 2.500.000 | 18 | 350.000 | 6.300.000 | 40.300.000 |
18 | Kedokteran | 250.000.000 | 5.000.000 | – | – | 25.000.000 | 280.000.000** |
19 | Pendidikan Fisika | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
20 | Pendidikan Kimia | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
21 | Pendidikan Matematika | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
22 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
23 | Pendidikan Bahasa Inggris | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
24 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 18.500.000 | 2.500.000 | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 28.000.000 |
*) Sumbangan Solidaritas dapat ditambahkan oleh calon mahasiswa dengan kelipatan 2.500.000. Khusus untuk Program Studi Kedokteran penambahan Sumbangan Solidaritas dalam kelipatan 5.000.000
**) Biaya Awal Masuk Fakultas Kedokteran ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2025
Dapatkan potongan sampai dengan 30% Biaya Awal untuk pendaftaran sampai dengan 27 Februari 2025. Untuk info detail tentang jadwal pendaftaran dapat dilihat #disinisekarang
Catatan:
- Biaya yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali jika calon mahasiswa dinyatakan diterima di PTN dengan syarat sebagai berikut:
- Calon mahasiswa dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) melalui jalur SNBP atau SNBT
- Status pembayaran sudah dinyatakan lunas
- Biaya dikembalikan sebesar 50%
- Untuk pengajuan pembayaran dengan skema cicilan dapat dilihat #disinisekarang
A. Biaya Kuliah Tunggal (BKT)
Dibayarkan setiap awal semester, sebagai bagian untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa terdaftar pada semester tersebut (dilakukan pada awal semester sebelum mahasiswa melakukan FRS).
1. Tahap 1 sebesar 50% Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dibayarkan sebelum proses daftar ulang sebagai syarat penerbitan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
2. Tahap 2 sebesar 50% Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dibayarkan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sejak semester mulai berjalan.
Mahasiswa yang berstatus tidak terdaftar akibat tidak melakukan pendaftaran rencana studi pada semester yang bersangkutan, diwajibkan untuk membayar Denda Gencat Studi sebesar Rp 10.000.000,-.
Mahasiswa yang mengajukan izin cuti studi dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dikenakan Uang Cuti Studi per semester sebesar Rp 2.500.000 (untuk Magister) dan Rp 3.000.000,- (untuk Doktor)
PROGRAM STUDI | SEMESTER | BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) |
---|---|---|
S2 MANAJEMEN | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 ILMU HUKUM | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 ADMINISTRASI BISNIS | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 HUBUNGAN INTERNASIONAL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 ILMU SOSIAL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 FILSAFAT KEILAHIAN | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 ARSITEKTUR | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 TEKNIK SIPIL | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 TEKNIK INDUSTRI | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 TEKNIK KIMIA | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S2 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Ganjil 2024/2025 | 15,000,000 |
Genap 2024/2025 | 15,000,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 15,000,000 | |
Genap 2025/2026 | 15,000,000 | |
Total Biaya Studi 4 Semester | 60,000,000 | |
S3 ILMU EKONOMI | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
Genap 2024/2025 | 17,500,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 | |
Genap 2025/2026 | 17,500,000 | |
Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 | |
Genap 2026/2027 | 17,500,000 | |
Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 | |
S3 ILMU HUKUM | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
Genap 2024/2025 | 17,500,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 | |
Genap 2025/2026 | 17,500,000 | |
Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 | |
Genap 2026/2027 | 17,500,000 | |
Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 | |
S3 ARSITEKTUR | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
Genap 2024/2025 | 17,500,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 | |
Genap 2025/2026 | 17,500,000 | |
Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 | |
Genap 2026/2027 | 17,500,000 | |
Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 | |
S3 TEKNIK SIPIL | Ganjil 2024/2025 | 17,500,000 |
Genap 2024/2025 | 17,500,000 | |
Ganjil 2025/2026 | 17,500,000 | |
Genap 2025/2026 | 17,500,000 | |
Ganjil 2026/2027 | 17,500,000 | |
Genap 2026/2027 | 17,500,000 | |
Total Biaya Studi 6 Semester | 105,000,000 |
PROGRAM | BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) |
---|---|
PROFESI INSINYUR | 30,000,000 |
PROFESI ARSITEK | 30,000,000 |
CATATAN :
1. Apabila mahasiswa menempuh pendidikan lebih dari studi normal, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib membayar Biaya Administrasi berikut : Program Magister melebihi 4 semester atau 2 tahun = Rp 5.000.000 per semester Program Doktor melebihi 6 semester atau 3 tahun = Rp 7.500.000 per semester
2. Perhitungan tersebut belum termasuk asumsi kenaikan/perubahan tarif
3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya studi tahap 1 dan tahap 2, maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 550.000/tahap untuk Program Magister dan Rp 650.000/tahap untuk Program Doktor