Mulai perjalanan akademik Anda bersama kami melalui Jalur RPL pilihan jalur pendaftaran melalui rekognisi pembelajaran atau pengalaman kerja yang Anda miliki
Program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) UNPAR memungkinkan Anda untuk mengkonversi capaian pembelajaran yang Anda peroleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman profesional Anda dalam dunia kerja menjadi kredit mata kuliah, sehingga mempercepat waktu studi Anda. Program RPL adalah kesempatan ideal bagi para profesional yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus memulai dari awal.
Jenis RPL
RPL yang dibuka UNPAR saat ini adalah RPL Tipe A yang terbagi menjadi 2 tipe yaitu
- Transfer Kredit: pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya melalui evaluasi transkrip dan silabus
- Perolehan Kredit: pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja
Persyaratan Umum
- Calon Mahasiswa yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) pada perguruan tinggi sebelumnya diperbolehkan mendaftar melalui jalur RPL di UNPAR.
- Calon Mahasiswa yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) di UNPAR tidak diperkenankan melanjutkan studi di UNPAR.
- Calon Mahasiswa yang telah mengundurkan diri dari Program Studi di UNPAR diperkenankan melanjutkan studi di UNPAR melalui jalur RPL.
Persyaratan RPL Tipe Transfer Kredit
Calon Mahasiswa yang mengikuti RPL Tipe Transfer Kredit harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Pernah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;
- Wajib melampirkan dokumen seperti:
- Formulir pendaftaran (Form_F02);
- Curriculum Vitae (Form_F06);
- Salinan ijazah Pendidikan Formal terakhir, paling rendah SMA atau sederajat;
- Dokumen penyetaraan ijazah apabila bersekolah di luar negeri;
- Salinan transkrip akademik;
- Silabus mata kuliah;
- capaaian Pembelajaran (CP) mata kuliah yang diperoleh dari perguruan tinggi sebelumnya yang akan di rekognisi;
- Formulir penilaian mandiri terhadap CP (Form_F03);
- Sertifikat akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi asal dari jenjang pendidikan sebelumnya bagi Calon Mahasiswa; dan
- Informasi umum tentang perguruan tinggi, antara lain mengenai status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat perguruan tinggi tersebut, apabila perguruan tinggi tempat mata kuliah diambil itu berada di luar negeri.
Persyaratan RPL Tipe Perolehan Kredit
Calon Mahasiswa yang mengikuti RPL Tipe Perolehan Kredit harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- Telah menyelesaikan Pendidikan Formal minimal setingkat SMA atau yang sederajat;
- Telah menempuh pendidikan paling rendah program sarjana dapat mengajukan RPL pada program profesi dan program magister;
- Memiliki pengalaman Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja pada bidang yang relevan minimal 2 (dua) tahun dan relevan dengan Program Studi yang dituju;
- memiliki Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh dari Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh;
- Wajib melampirkan dokumen seperti:
- Formulir pendaftaran (Form_F02);
- Curriculum Vitae (Form_F06);
- Salinan ijazah Pendidikan Formal terakhir, paling rendah SMA atau sederajat;
- Salinan transkrip akademik jenjang pendidikan terakhir atau rapor SMA atau sederajat;
- Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- Formulir penilaian mandiri terhadap CP (Form_F03); dan
- Dokumen pendukung lainnya terkait Pendidikan Nonformal/Pendidikan Informal/ pengalaman kerja. (terkait ini perlu dilampirkan rekomendasi dari perusahaan/ atasan/penyelia/supervisor)
Persyaratan Khusus Program Studi Teknik Sipil Program Magister
Selain persyaratan umum yang ditetapkan oleh UNPAR, program RPL di Program Studi Magister Teknik Sipil harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
- Calon mahasiswa harus merupakan lulusan dari Program Studi terakreditasi A atau Unggul.
- Kredit maksimal yang dapat dikonversi pada program RPL adalah sebesar 15 sks dari mata kuliah pilihan.
Program Studi yang dibuka pada Program RPL
No. | FAKULTAS | JENJANG | PROGRAM STUDI |
---|---|---|---|
Program Diploma | |||
1 | Program Vokasi dan Profesi | Diploma III | Manajemen Perusahaan |
Program Sarjana | |||
1 | Ekonomi | Sarjana | Manajemen |
2 | Ekonomi | Sarjana | Akuntansi |
3 | Hukum | Sarjana | Hukum |
4 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sarjana | Administrasi Publik |
5 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sarjana | Hubungan Internasional |
6 | Teknik | Sarjana | Teknik Sipil |
7 | Filsafat | Sarjana | Filsafat |
8 | Teknologi Industri | Sarjana | Teknik Industri |
9 | Teknologi Industri | Sarjana | Teknik Kimia |
10 | Teknologi Industri | Sarjana | Mekatronika |
11 | Teknologi Informasi dan Sains | Sarjana | Matematika |
12 | Teknologi Informasi dan Sains | Sarjana | Fisika |
13 | Teknologi Informasi dan Sains | Sarjana | Informatika |
Program Magister | |||
1 | Ekonomi | Magister | Manajemen |
2 | Hukum | Magister | Hukum |
3 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Ilmu Sosial |
4 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Magister | Hubungan Internasional |
5 | Teknik | Magister | Teknik Sipil |
6 | Filsafat | Magister | Filsafat Keilahian |
7 | Teknologi Industri | Magister | Teknik Industri |
8 | Teknologi Industri | Magister | Teknik Kimia |
Biaya – Biaya Program RPL
1. Biaya Registrasi
No. | PROGRAM | BIAYA REGISTRASI |
---|---|---|
1 | Program Diploma | Rp 150.000,- |
2 | Program Sarjana | Rp 250.000,- |
3 | Program Magister | Rp 400.000,- |
2. Biaya Asesmen
Biaya asesmen adalah sebesar Rp 1.000.000,-
3. Biaya Studi RPL
No. | PROGRAM STUDI | BIAYA AWAL | BIAYA PER SKS | BIAYA ALIH KREDIT | |
---|---|---|---|---|---|
UNPAR | PT LAIN | ||||
PROGRAM DIPLOMA | |||||
1 | D-3 Manajemen Perusahaan | 4.450.000 | 220.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
PROGRAM SARJANA | |||||
1 | Manajemen | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
2 | Akuntansi | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
3 | Hukum | 18.500.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
4 | Administrasi Publik | 10.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
5 | Hubungan Internasional | 20.750.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
6 | Teknik Sipil | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
7 | Filsafat | 8.750.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
8 | Teknik Industri | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
9 | Teknik Kimia | 21.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
10 | Teknik Mekatronika | 15.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
11 | Matematika | 9.250.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
12 | Fisika | 8.750.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
13 | Informatika | 17.000.000 | 350.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | PROGRAM MAGISTER |
1 | Magister Manajemen | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
2 | Magister Hukum | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
3 | Magister Ilmu Sosial | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
4 | Magister Hubungan Internasional | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
5 | Magister Teknik Sipil | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
6 | Magister Filsafat Keilahian | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
7 | Magister Teknik Industri | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
8 | Magister Teknik Kimia | 15.000.000 | 550.000 | 25% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi | 50% x Biaya SKS x Jumlah SKS yang di rekognisi |
Tanggal Pendaftaran
1. Pendaftaran RPL Program Magister (Intake Semester Genap 2024/2025)
No. | KEGIATAN | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI |
---|---|---|---|
1 | Pendaftaran | 23 September 2024 | 15 November 2024 |
2 | Upload dokumen | 23 September 2024 | 20 November 2024 |
3 | Verifikasi dokumen | 24 September 2024 | 25 November 2024 |
4 | Batas akhir pengumuman Pengumuman melalui LoA yang dikirim ke email yang didaftarkan |
15 Januari 2025 | |
5 | Pembayaran dan Daftar Ulang | 20 Januari 2025 | 24 Januari 2025 |
2. Pendaftaran RPL Program Sarjana (Intake Semester Ganjil 2025/2026)
No. | KEGIATAN | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI |
---|---|---|---|
1 | Pendaftaran | 23 September 2024 | 23 Mei 2025 |
2 | Upload dokumen | 23 September 2024 | 30 Mei 2025 |
3 | Verifikasi dokumen | 24 September 2024 | 6 Juni 2025 |
4 | Batas akhir pengumuman Pengumuman melalui LoA yang dikirim ke email yang didaftarkan |
1 Agustus 2025 | |
5 | Pembayaran dan Daftar Ulang | 4 Agustus 2025 | 16 Agustus 2025 |
Informasi lebih lanjut dapat dilihat di link berikut Formulir Pendaftaran RPL